Fibra ULTRA FM
Fibra ULTRA FM est un procédé d'isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneaux composites constitués d'une âme en PSE gris Knauf XTherm et d'un parement de 5 mm face apparente en laine de bois minéralisée au ciment gris.
Description détaillée
Isolation thermique pour pose rapportée sous de dalle en béton armé d'épaisseur 120 mm minimum
Mise en œuvre en bâtiment d’habitation, en sous face de dalle haute de locaux tels que :
- • vide sanitaire
• circulations horizontales "à l'air libre" comme balcons, coursives ou terrasses
Mise en œuvre en ERP, en sous face de dalle haute de locaux tels que :
- vide sanitaire non accessible
Les panneaux ne participent ni à la stabilité ni au contreventement des ouvrages.
- • PSE gris Knauf XTherm haute performance (λ=0,031 W/(m.K))
• Solution légère et manuportable
• La laine de bois offre une protection mécanique de l'isolant (antennes de voitures, rongeurs...)
En savoir plus
PERFORMANCES THERMIQUES
Épaisseur en mm (3) | 50 | 60 | 80 | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||
Résistance thermique R (m².K/W) (panneau seul) |
1,50 | 1,80 | 2,45 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 4,25 | 4,70 | 5,50 | 6,35 | 7,15 | 7,95 | 8,75 | 9,55 | 10,35 | ||
Coefficient de transmission surfacique Uc sur vide sanitaire ou parking faiblement ventilé W/(m².K) |
0,52 | 0,45 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | ||
Réchauffement climatique* (kg CO2/m²) | 6,12 |
Dalle béton ép. 20 cm avec panneaux de Fibra ULTRA FM. ACERMI n° 20/007/1492
* Valeurs pour tout le cycle de vie, issues de la FDES vérifié.
Autres épaisseurs à partir de 160 mm, nous consulter. Possibilité d'optimiser l'épaisseur du panneau de 5 en 5 mm en fonction des performances thermiques attendues.
PERFORMANCES FEU
Résistance au feu
Degré coupe-feu assuré par le plancher seul.
Réaction au feu
Performance | Justificatifs |
M1 | Attestation n°21-0013 |
Euroclasse E | Rapport n°RA21-0012 |
MODE DE POSE
Pose en fixation mécanique :
Unité de mesure en millimètre.
Bon à savoir : La laine de bois étant un matériau naturel, des nuances de teinte sont possibles. Elles ne doivent pas être considérées comme des défauts.
ACCESSOIRES POUR PANNEAUX FIBRA ULTRA FM
Fixation Corps Plein | Fixation Corps Creux | |||||
VIS FIBM | CHEVILLES FIBM CP | CHEVILLES FIB P | CHEVILLES FIB P | VIS FIBM CC | ||
Accessoires | Rondelles FX Clarté ou Galva | Rondelles FX Clarté ou Galva | ||||
Capuchons Clarté ou Galva | Capuchons Clarté ou Galva | Capuchons FX Clarté ou Galva | ||||
Nombre par panneau | 8 | 6 ou 8 | 6 ou 8 | |||
∅ de perçage (mm) | 5,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
Épaisseur de l'isolant (mm) | Longueur du foret (mm) | 100/35-75 | 60/25-35 | |||
15 - 25 - 35 | 250/190 | 60/25-35 | 90/35-50 | 100/35-75 | 100/35-75 | 80/50-60 |
50 | 250/190 | 80/50-60 | 90/35-50 | 100/35-75 | 100/35-75 | 80/50-60 |
60 | 250/190 | 80/50-60 | 110/55-70 | 100/35-75 | 130/80-95 | 100/75-80 |
80 | 250/190 | 100-75/80 | 120/75-80 | 130/80-95 | 150/100-115 | 130/100-115 |
100 | 250/190 | 130/115 | 140/85-100 | 150/100-115 | 150/100-115 | 130/100-115 |
115 | 250/190 | 130/115 | 170/105-130 | 150/100-115 | 170/120-135 | 155/125-135 |
125 | 250/190 | 155/125-135 | 170/105-130 | 170/120-135 | 170/120-135 | 155/125-135 |
135 | 250/190 | 155/125-135 | 200/135-160 | 170/120-135 | 190/140-155 | 180/150-160 |
150 | 250/190 | 180/150-160 | 200/135-160 | 190/140-155 | 210/160-175 | 180/150-160 |
160 | 380/320 | 180/150-160 | 200/135-160 | 210/160-175 | 230/180-195 | 200/180 |
180 | 380/320 | 200/180 | 250/165-210 | 230/180-195 | 270/200-235 | 230/200-215 |
200 | 380/320 | 230/200-215 | 250/165-210 | 270/200-235 | 270/200-235 | 230/200/215 |
210 | 380/320 | 230/200-215 | 250/165-210 | 270/200-235 | 270/200-235 | 280/245-265 |
230 | 380/320 | 260/215-245 | 300/215-260 | 330/240-295 | 330/240-295 | 280/245-265 |
250 - 260 | 380/320 | 280/245-265 | 300/215-260 | 330/240-295 | 330/240-295 | 330/285-315 |
275 | 380/320 | 300/265-285 | 350/265-310 | 390/300-355 | 390/300-355 | 330/285-315 |
300 - 310 | 380/320 | 330/285-315 | 350/265-310 | 390/300-355 | 390/300-355 | 350/315-335 |
330 | 380/320 | 350/315-335 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
DIMENSIONS : 2000 x 600 mm x épaisseurs selon tableau des performances thermiques.
Au-delà de 160 mm et jusqu'à 400 mm, possibilité d'optimiser l'épaisseur du panneau de 5 en 5 mm en fonction des performances thermiques attendues
BORDS : droits (autres bords sur demande)
FINITION : ciment gris
LARGEUR DE FIBRE : 2 mm
RÉACTION AU FEU :
- Euroclasse E selon rapport n°RA21-0012
- M1 selon attestation n°21-0013
PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 20/007/1494
CONDITIONNEMENT :