Knauf Therm Bâtiment
Knauf Therm Bâtiment est un panneau en polystyrène expansé blanc non ignifugé conforme à la norme NF EN 13163. Il est également disponible en version feu, sous la dénomination Knauf Therm Bâtiment SE (épaisseur 20 mm).
Mis à jour le:
19/02/2021 - 14:56
Description détaillée
Application
- Aménagement de réservation, réalisation de calage et de rehausse lors de travaux de réalisation du gros oeuvre (dalle, voile béton etc) :
- Tous types de bâtiments : logements, ERP, locaux industriels ou locaux scolaires… - Remplissage d’éléments de flottaison sans reprise de charge directe :
- Flotteurs de pontons, flotteurs de petites embarcations réalisés en thermoplastique etc.
Les + Knauf
Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Épaisseur (mm) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
Longueur (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Largeur (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Type de bords | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit |
Conductivité thermique [W/(m.K)] | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Résistance thermique [m².K/W] | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 3,10 |
Épaisseur (mm) |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Longueur (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Largeur (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Type de bords | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit | droit |
Conductivité thermique [W/(m.K)] | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Résistance thermique [m².K/W] | 3,30 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,65 | 4,85 | 5,55 | 6,65 | 8,80 | 11,10 | 13,30 |
Pour d'autres épaisseurs et longueurs sous condition de délai ou de quantité minimale
Réaction au feu Euroclasse E valable uniquement pour le Knauf Therm Bâtiment SE.
Documents téléchargeables
Documents justificatifs
Nom | Type de document | Mise à jour | Actions |
---|---|---|---|
DoP KNAUF THERM BATIMENT
N° justificatif : DoP 4091_KNAUF THERM BATIMENT_2016-05-02 |
02/05/2016 | ||
DoP KNAUF THERM BATIMENT SE
N° justificatif : DoP 4091_KNAUF-THERM-BATIMENT-SE_2016-05-02 |
02/05/2016 |
Fiches techniques
Nom | Type de document | Mise à jour | Actions |
---|---|---|---|
FTPROD KNAUF THERM BATIMENT
|
23/05/2023 | ||
FTPROD KNAUF THERM BATIMENT SE
|
23/05/2024 |
Articles
iKnauf
Mon espace Pro
Pour afficher les données articles liées à ce produit (conditionnement, minimum de commande, codes articles...) merci de vous connecter à votre espace pro iKnauf