Système de protection poteaux et poutres Knauf
Il permet d'assurer la protection au feu des structures métalliques par vissage de plaques KF 13 ou KF 15 sur une ossature métallique en profilés CD 60.
Les plaques sont posées en une, deux ou trois peaux en combinant les épaisseurs pour atteindre le degré de protection requis.
En cas de protection de poteaux, il est possible d'utiliser les montants Knauf.
Description détaillée
- Lorsqu’une stabilité au feu des structures porteuses en acier est demandée
- Constructions neuves ou réhabilitation
- Bâtiments d’habitation, ERP, IGH, locaux industriels, commerciaux et scolaires…
- Performance R 15 à R 180
- Technique simple et rapide
- Parfaitement compatible avec les systèmes de cloisons ou plafonds
- Apte à recevoir tous les systèmes de finition habituellement appliqués sur plaques de plâtre
En savoir plus
CLIP 3P
FACTEUR DE MASSIVITÉ
Configuration de structure à protéger | Facteur de massiveté (m-1) |
2 (h + b)
t ’ ≤ h |
|
2 h + b
|
|
A = Aire de la Section I, H ou U.
Type de profilés | HEA | HEB | HEM | |||
Dimensions des profilés |
||||||
100 | 184,90 | 137,70 | 153,80 | 115,40 | 85,00 | 65,00 |
120 | 185,00 | 137,50 | 141,20 | 105,90 | 80,10 | 61,10 |
140 | 173,90 | 129,30 | 130,20 | 97,70 | 75,90 | 57,80 |
160 | 160,80 | 119,60 | 117,90 | 88,40 | 71,30 | 54,20 |
180 | 155,00 | 115,20 | 110,30 | 82,70 | 68,10 | 51,70 |
200 | 145,00 | 107,80 | 102,40 | 76,80 | 64,90 | 49,20 |
220 | 133,70 | 99,50 | 96,70 | 72,50 | 62,40 | 47,30 |
240 | 122,40 | 91,10 | 90,60 | 67,90 | 51,90 | 39,50 |
260 | 117,50 | 87,60 | 87,80 | 65,90 | 50,80 | 38,60 |
280 | 113,10 | 84,30 | 85,20 | 63,90 | 49,80 | 37,80 |
300 | 104,90 | 78,20 | 80,50 | 60,40 | 42,90 | 32,70 |
320 | 98,10 | 74,00 | 76,90 | 58,30 | 42,80 | 32,90 |
340 | 94,40 | 71,90 | 74,90 | 57,30 | 43,40 | 33,70 |
360 | 91,00 | 70,00 | 73,10 | 56,50 | 44,10 | 34,40 |
400 | 86,80 | 67,90 | 70,80 | 55,60 | 45,40 | 35,90 |
450 | 83,10 | 66,30 | 68,80 | 55,00 | 46,80 | 37,70 |
500 | 80,00 | 64,80 | 67,10 | 54,50 | 48,20 | 39,30 |
550 | 79,30 | 65,20 | 66,90 | 55,10 | 49,50 | 40,90 |
600 | 78,60 | 65,30 | 66,70 | 55,60 | 50,90 | 42,50 |
-
Type de profilés | UPN | UAP | IPE | IPN | ||||
Dimensions des profilés |
||||||||
80 | 223,30 | 186,40 | 233,60 | 191,60 | 329,80 | 269,80 | 321,90 | 266,50 |
100 | 222,20 | 185,20 | 223,90 | 186,60 | 301,00 | 247,60 | 283,00 | 235,80 |
120 | 205,90 | 173,50 | - | - | 278,80 | 230,30 | 250,70 | 209,90 |
130 | - | - | 211,40 | 180,00 | - | - | - | - |
140 | 196,10 | 166,70 | - | - | 259,80 | 215,20 | 225,10 | 189,10 |
150 | - | - | 187,80 | 159,40 | - | - | - | - |
160 | 187,50 | 160,40 | - | - | 240,80 | 200,00 | 205,30 | 172,80 |
175 | - | - | 181,50 | 155,60 | - | - | - | - |
180 | 178,60 | 153,60 | - | - | 226,80 | 188,70 | 187,80 | 158,40 |
200 | 170,80 | 147,50 | 171,90 | 148,40 | 210,50 | 175,40 | 173,10 | 146,30 |
220 | 160,40 | 139,00 | 165,30 | 143,30 | 197,60 | 164,70 | 160,60 | 135,90 |
240 | 153,70 | 133,60 | - | - | 184,10 | 153,50 | 150,10 | 127,10 |
250 | - | - | 153,10 | 133,60 | - | - | - | - |
260 | 144,90 | 126,30 | - | - | - | - | 139,70 | 118,50 |
270 | - | - | 145,70 | 126,70 | 176,50 | 147,10 | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | 130,60 | 111,10 |
300 | 136,10 | 119,00 | 136,50 | 119,50 | 167,30 | 139,40 | 123,00 | 104,90 |
320 | - | - | - | - | - | - | 115,90 | 99,10 |
330 | - | - | - | - | 156,50 | 131,00 | - | - |
340 | - | - | - | - | - | - | 109,90 | 94,10 |
360 | - | - | - | - | 145,80 | 122,40 | 103,60 | 88,90 |
380 | - | - | - | - | - | - | 98,90 | 85,00 |
400 | - | - | - | - | 137,90 | 116,00 | 94,10 | 80,90 |
425 | - | - | - | - | - | - | 89,10 | 76,70 |
450 | - | - | - | - | 129,60 | 110,30 | 84,40 | 72,80 |
475 | - | - | - | - | - | - | 80,10 | 69,20 |
500 | - | - | - | - | 120,70 | 103,40 | 76,10 | 65,80 |
550 | - | - | - | - | 113,40 | 97,80 | 70,40 | 61,00 |
600 | - | - | - | - | 105,10 | 91,00 | 64,20 | 55,70 |
PROTECTION POTEAUX ET POUTRES KNAUF
- Protection d’un poteau avec simple peau
1. Poteau acier
2. Clip 3P
3. Fourrure CD 60
4. Feuillard ou bande de plâtre
5. Cornière de protection des angles
- Protection d’une poutre avec simple peau
1. Rail UD 60
2. Fourrure CD 60
3. Clip 3P
4. Bande de plâtre ou feuillard
- Protection d’un poteau avec double peau
1. Clip 3P
2. Fourrure CD 60 - Protection d’une poutre avec double peau
1. Rail UD 60
2. Fourrure CD 60
3. Clip 3P - Protection d’un poteau avec triple peau
1. Clip 3P
2. Fourrure CD 60 - Protection d’une poutre avec triple peau
1. Rail UD 60
2. Fourrure CD 60
3. Clip 3P
PROTECTION DES STRUCTURES
Massiveté (m-1) |
Épaisseur de la protection pour une température standard de 500°C | |||||
R 15 | R 30 | R 60 | R 90 | R 120 | R 180 | |
46 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 |
50 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 40 |
60 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 42,5 |
70 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 27,5 | 45 |
80 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | na |
90 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | na |
100 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | na |
110 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | na |
120 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 27,5 | 37,5 | na |
130 | 12,5 | 12,5 | 25 | 27,5 | 40 | na |
140 | 12,5 | 12,5 | 25 | 30 | 40 | na |
150 | 12,5 | 12,5 | 25 | 30 | 40 | na |
160 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
170 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
180 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
190 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
200 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
210 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
220 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
230 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
240 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 42,5 | na |
250 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 45 | na |
260 | 12,5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 45 | na |
270 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
280 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
290 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
300 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
310 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
320 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
330 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
340 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
350 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
360 | 12,5 | 12,5 | 30 | 37,5 | 45 | na |
370 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | 37,5 | 45 | na |
372 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | 37,5 | 45 | na |
na : produit non applicable pour ces valeurs
1 KF13 | 2 KF13 | 1 KF 15 + 1 KF13 | 2 KF 15 | 3 KF 13 | 1 KF 15 + 2 KF13 | 2 KF 15 + 1 KF13 | 3 KF 15 |
Justificatifs : PV Efectis EFR-17-000335
-->
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
FACTEUR DE MASSIVETÉ (m-1) DES PROFILÉS : (DTU Règles FA)
Le facteur de massiveté est égal au rapport de la surface extérieure de l’habillage, exposée à l’échauffement, au volume d’acier par unité de longueur (M = S/V).
Ce facteur s’exprime en m-1 (1/m).
Voir partie mise en oeuvre.
DÉTERMINATION DE L'ÉPAISSEUR DE PROTECTION : à défaut de précisions de la maîtrise d'oeuvre sur la température critique à ne pas dépasser pour la structure considérée, nous nous basons sur une température standard de 500 °C pour déterminer l'épaisseur de la protection. Cette épaisseur peut être moins importante pour des aciers dont la température critique serait supérieur à 500 °C.
Consultez le service technique.
MISE EN OEUVRE : ces systèmes de protection relèvent du PV Efectis EFR-17-000335
Guide mise en œuvre
Documents de mise en œuvre
Documents téléchargeables
Fiches techniques
Nom | Type de document | Mise à jour | Actions |
---|---|---|---|
FSYS Protection des structures
|
04/05/2017 |