Plafond grande portée autoportant - Knauf GH Futur autoportant
Le système de plafond grande portée autoportant Knauf GH Futur se compose d’un réseau de profilés horizontaux primaires GH Futur sous lesquels viennent se visser des fourrures MOB ou Oméga. Les profilés GH Futur sont fixés à chaque extrémité au mur par des sabots (pas de suspentes intermédiaires). Le parement est composé de plaques de plâtre de la gamme Knauf vissées directement dans les fourrures MOB ou Oméga.
En fonction des performances à atteindre (isolation acoustique, résistance au feu, résistance mécanique, portée) il est possible de faire varier :
- la constitution de l’ossature : section, épaisseur d’acier
- le doublement éventuel des profilés
- la nature et le nombre de plaques
Les plafonds grande portée Knauf GH Futur sont non porteurs.
Description détaillée
En construction neuve et en réhabilitation (lieux de spectacles, de loisirs, culturels et musicaux, cinémas, studio d’enregistrement ou de prise de vie, locaux commerciaux, locaux industriels, ERP ou rénovation de bâtiments d’habitation).
Pour tous les ouvrages où :
- la distance entre points de fixation est importante et/ou l’accrochage à la structure n’est pas possible
- les exigences acoustiques nécessitent soit un nombre de plaques important soit une désolidarisation du support (plancher ou toiture)
- une boîte dans la boîte de grandes dimensions est nécessaire (étude spécifique)
- Plafond longue portée jusqu’à 14 mètres
- Pas de suspente intermédiaire
- Technique simple rapide et économique
- Cahier des charges vérifié et validé par le CTICM
En savoir plus
1. Sabots
2. Ossature principale (profilés GH Futur)
3. Profilés MOB ou Oméga pour anti-dévers
4. Plaques
5. Ossature secondaire (MOB ou Oméga)
TABLEAU DES PORTÉES HORS RÉSISTANCE AU FEU
Avec les profilés PK de la gamme simplifiée
Entraxe des profilés primaires : 1,20 m
Pour des portées jusqu’à 14 m, consulter le Support Technique
Déroulement du dimensionnement : suivre les flèches numérotées
|
Choix de la charge | Exemples : 15 daN/m² = 1 KS 13 + laine de verre 25 daN/m² = 1 KS 13 + laine de verre + plafond acoustique ou 1 KHD 18 + laine de verre 50 daN/m² = 2 KHD 18 + 1 KS 13 + Laine de verre |
![]() |
Choix de la portée | - |
![]() |
Choix du type de profilés secondaires | 15 et 25 daN/m² = fourrure MOB 50 daN/m² = Oméga 0,63 GH Futur |
![]() |
Choix du type de profilés principaux | Poutres simples ou doubles. |
![]() |
Indication de la charge à prendre en compte | Pour la fixation des sabots en fonction de la charge choisie, de la portée et du type de profilé. |
Données générales
- Entraxes principaux : 1,20 m
- Entraxes secondaires : 0,50 m
- Critère de flèche : 400ème
- Nombre anti-dévers : 2 sur le dessus (1/3 et 2/3 de la portée)
Charge due au vent : 10 daN/m² suivant DTU 25.41
|
Charges | |||||||
15 daN/m² | 25 daN/m² | 50 daN/m² | ||||||
Profilés principaux |
Profilés secondaires |
Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
|
Poutres simples | 1 B120/150 | MOB | 4,00 | 93 | 3,40 | 107 | - | - |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 3,40 | 175 | ||
1 B140/150 | MOB | 4,60 | 108 | 4,00 | 126 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 3,80 | 197 | ||
1 B170/150 | MOB | 5,60 | 132 | 4,80 | 152 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 4,60 | 239 | ||
1 B200/150 | MOB | 6,40 | 153 | 5,60 | 179 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 5,20 | 272 | ||
Poutres doubles | 2 B120/150 | MOB | 5,20 | 132 | 4,40 | 147 | - | - |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 4,20 | 225 | ||
2 B140/150 | MOB | 5,80 | 149 | 5,00 | 169 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 4,80 | 259 | ||
2 B170/150 | MOB | 6,80 | 178 | 6,00 | 205 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 5,60 | 305 | ||
2 A170/150 | MOB | 7,20 | 192 | 6,40 | 222 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 6,00 | 330 | ||
2 B200/150 | MOB | 7,80 | 207 | 7,00 | 243 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 6,40 | 352 | ||
2 A200/200 | MOB | - | - | 8,00 | 297 | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | - | - | - | - | 7,40 | 425 | ||
2 A230/150 | MOB | - | - | - | - | - | - | |
Oméga 0,63 GH Futur | 7,40 | 414 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Code couleur |
3 à 4 m |
4 à 5 m |
5 à 6 m |
6 à 7 m |
7 à 8 m |
Pour des cas de charges autres ou pour des portées différentes, nous consulter.
Note : Descente de charge donnée pour UN sabot.
* Dimensionnement à l‘ELU selon l‘Eurocode : Coefficient 1,35 pour charges fixes et 1,5 pour charges variables.
Données générales
- Entraxes principaux : 1,20 m
- Entraxes secondaires : 0,50 m
- Critère de flèche : 400ème
- Nombre anti-dévers : 2 sur le dessus (1/3 et 2/3 de la portée)
Charge 15 daN/m² | Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
|
Profilés PK | Fourrure | ||
1 B120 150 | MOB | 4,00 | 93 |
1 B140 150 | MOB | 4,60 | 108 |
2 B120 150 | MOB | 5,20 | 132 |
1 B170 150 | MOB | 5,60 | 132 |
2 B140 150 | MOB | 5,80 | 149 |
1 B200 150 | MOB | 6,40 | 153 |
2 B170 150 | MOB | 6,80 | 178 |
2 A170 150 | MOB | 7,20 | 192 |
2 B200 150 | MOB | 7,80 | 207 |
Charge 25 daN/m² | Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
|
Profilés PK | Fourrure | ||
1 B120 150 | MOB | 3,40 | 107 |
1 B140 150 | MOB | 4,00 | 126 |
2 B120 150 | MOB | 4,40 | 147 |
1 B170 150 | MOB | 4,80 | 152 |
2 B140 150 | MOB | 5,00 | 169 |
1 B200 150 | MOB | 5,60 | 179 |
2 B170 150 | MOB | 6,00 | 205 |
2 A170 150 | MOB | 6,40 | 222 |
2 B200 150 | MOB | 7,00 | 243 |
2 A200 200 | MOB | 8,00 | 297 |
Charge 50 daN/m² | Portée maxi (m) |
Descentes de charge dans les sabots (daN)* |
|
Profilés PK | Fourrure | ||
1 B120 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 3,40 | 175 |
1 B140 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 3,80 | 197 |
2 B120 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 4,20 | 225 |
1 B170 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 4,60 | 239 |
2 B140 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 4,80 | 259 |
1 B200 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 5,20 | 272 |
2 B170 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 5,60 | 305 |
2 A170 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 6,00 | 330 |
2 B200 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 6,40 | 352 |
2 A200 200 | Oméga 0,63 GH Futur | 7,40 | 425 |
2 A230 150 | Oméga 0,63 GH Futur | 7,40 | 414 |
*Dimensionnement à l‘ELU selon l‘Eurocode : Coefficient 1,35 pour charges fixes et 1,5 pour charges variables.
TABLEAU DES PORTÉES AVEC RÉSISTANCE AU FEU
Charge du vent = 10 daN/m²
- Entraxes des profilés primaires : 0,90 m
- Entraxes des ossatures secondaires : 0,40 m
- Critère de flèche : 400ème
- Nombre anti-dévers : 2 sur le dessus (1/3 et 2/3 de la portée)
- Portées sans surcharge
Profilés GH Futur ou PK |
Ossature secondaire |
1 KHD 18 | Descente de charge dans les sabots daN* |
2 KF 15 | Descente de charge dans les sabots daN* |
2 KS 15 | Descente de charge dans les sabots daN* |
1 B120150 | Fourrure MOB | 4,45 | 98 | 4,10 | 113 | 3,70 | 132 |
Oméga 0,63 GH Futur | 4,55 | 100 | 4,25 | 117 | 3,85 | 137 | |
1 B140150 | Fourrure MOB | 5,05 | 112 | 4,65 | 129 | 4,20 | 150 |
Oméga 0,63 GH Futur | 5,15 | 115 | 4,75 | 131 | 4,35 | 156 | |
1 B170150 | Fourrure MOB | 5,90 | 133 | 5,45 | 152 | 4,90 | 177 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,00 | 135 | 5,55 | 155 | 5,10 | 184 | |
1 B200150 | Fourrure MOB | 6,70 | 152 | 6,20 | 174 | 5,65 | 205 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,80 | 154 | 6,30 | 177 | 5,80 | 210 | |
2 B120150 | Fourrure MOB | 5,50 | 133 | 5,10 | 151 | 4,60 | 173 |
Oméga 0,63 GH Futur | 5,60 | 135 | 5,20 | 154 | 4,80 | 181 | |
2 B140150 | Fourrure MOB | 6,20 | 152 | 5,75 | 172 | 5,25 | 200 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,25 | 153 | 5,85 | 175 | 5,40 | 205 | |
2 B170150 | Fourrure MOB | 7,20 | 180 | 6,70 | 204 | 6,10 | 235 |
Oméga 0,63 GH Futur | 7,30 | 182 | 6,80 | 207 | 6,25 | 241 | |
2 B140150 | Fourrure MOB | 7,40 | 188 | 6,85 | 211 | 6,30 | 246 |
Oméga 0,63 GH Futur | 7,45 | 190 | 7,00 | 216 | 6,45 | 252 | |
2 B200150 | Fourrure MOB | 8,15 | 207 | 7,60 | 234 | 6,95 | 271 |
Oméga 0,63 GH Futur | 8,25 | 210 | 7,70 | 238 | 7,10 | 277 | |
2 A200200 | Fourrure MOB | 9,20 | 256 | 8,60 | 286 | 7,95 | 329 |
Oméga 0,63 GH Futur | 9,25 | 258 | 8,70 | 289 | 8,10 | 335 | |
2 A230150 | Fourrure MOB | 9,30 | 245 | 8,70 | 277 | 8,00 | 319 |
Oméga 0,63 GH Futur | 9,40 | 248 | 8,80 | 280 | 8,15 | 325 |
- Profilés GH Futur et PK avec surcharge 10 kg/m² (plafond acoustique)
Entraxe des profilés PK : 0,90 m
Entraxe des ossatures secondaires : 0,40 m
Profilés GH Futur ou PK |
Ossature secondaire |
1 KHD 18 | Descente de charge dans les sabots daN* |
2 KF 15 | Descente de charge dans les sabots daN* |
2 KS 15 | Descente de charge dans les sabots daN* |
1 B120150 | Fourrure MOB | 4,00 | 112 | 3,70 | 124 | 3,30 | 137 |
Oméga 0,63 GH Futur | 4,20 | 117 | 3,95 | 132 | 3,65 | 152 | |
1 B140150 | Fourrure MOB | 4,55 | 128 | 4,20 | 141 | 3,80 | 159 |
Oméga 0,63 GH Futur | 4,75 | 133 | 4,45 | 150 | 4,10 | 171 | |
1 B170150 | Fourrure MOB | 5,35 | 151 | 4,95 | 168 | 4,50 | 189 |
Oméga 0,63 GH Futur | 5,30 | 156 | 5,20 | 176 | 4,80 | 202 | |
1 B200150 | Fourrure MOB | 6,10 | 174 | 5,65 | 193 | 5,15 | 218 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,30 | 180 | 5,90 | 201 | 5,45 | 230 | |
2 B120150 | Fourrure MOB | 5,00 | 150 | 4,65 | 165 | 4,20 | 184 |
Oméga 0,63 GH Futur | 5,15 | 154 | 4,85 | 172 | 4,55 | 199 | |
2 B140150 | Fourrure MOB | 5,65 | 171 | 5,25 | 189 | 4,80 | 212 |
Oméga 0,63 GH Futur | 5,80 | 176 | 5,50 | 198 | 5,10 | 225 | |
2 B170150 | Fourrure MOB | 6,60 | 203 | 6,15 | 224 | 5,65 | 252 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,75 | 208 | 6,40 | 233 | 5,95 | 265 | |
2 B140150 | Fourrure MOB | 6,75 | 211 | 6,35 | 234 | 5,80 | 261 |
Oméga 0,63 GH Futur | 6,95 | 217 | 6,35 | 241 | 6,10 | 275 | |
2 B200150 | Fourrure MOB | 7,50 | 235 | 7,05 | 260 | 6,50 | 293 |
Oméga 0,63 GH Futur | 7,70 | 241 | 7,25 | 267 | 6,75 | 304 | |
2 A200200 | Fourrure MOB | 8,50 | 286 | 8,00 | 314 | 7,40 | 351 |
Oméga 0,63 GH Futur | 8,65 | 291 | 8,20 | 322 | 7,70 | 365 | |
2 A230150 | Fourrure MOB | 8,60 | 277 | 8,10 | 306 | 7,45 | 342 |
Oméga 0,63 GH Futur | 8,75 | 282 | 8,30 | 314 | 7,75 | 356 |
* Dimensionnement à I'ELU selon l‘Eurocode : coefficient 1,35 pour charges fixes et 1,5 pour charges variables.
Pour des portées inférieures ou égales à 6,50 m, il est possible d’utiliser les profilés PK de la gamme simplifiée en stock.
Tableau des correspondances de la gamme simplifiée | |
Profilés gamme simplifiée | Descriptif |
PK 120 | B120150 - longueur 6,50 m |
PK 140 | B140150 - longueur 6,50 m |
PK 170 | B170150 - longueur 6,50 m |
PK 200 | B200150 - longueur 6,50 m |
Performances de résistance au feu page suivante.
Les profilés PK en stock sont matérialisés dans le tableau des portées par les codes couleur ci-dessus
PERFORMANCES DE RÉSISTANCE AU FEU
PLAFONDS SOUS CHARPENTE BOIS, ACIER OU BÉTON
Plafond résistant au feu
Résistance au feu | R 30 | R 60 | R 120 |
Remplacement possible des plaques | Non | Non | Non |
Ossature primaire (1) | GH Futur ou PK gamme simplifiée |
GH Futur ou PK gamme simplifiée |
GH Futur ou PK gamme simplifiée |
Ossature secondaire | Fourrure MOB ou F60 Oméga | Fourrure MOB ou F60 Oméga | Fourrure MOB ou F60 Oméga |
Ossature périphérique | Sabot à trous oblongs | Sabot à trous oblongs | Sabot à trous oblongs |
Entraxe de l‘ossature primaire (m) | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Entraxe de l‘ossature primaire (m) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Portée (m) | 3,70 à 9,40 | 3,70 à 9,40 | 3,70 à 9,40 |
Entraxe de vissage de la 1ère peau (mm) | 150 | 300 | 300 |
Entraxe de vissage de la 2ème peau (mm) | - | 150 | 150 |
Lame d‘air mini (mm) | 350 | 350 | 200 |
Laine de verre (mm) | 100 à 400 | 100 à 400 | 100 à 400 |
Fixation d‘un plafond acoustique | Non | Non | Non |
Pose de trappes de visites | Non | Non | Non |
Procès-verbal justificatif | Efectis EFR-16-000329 |
(1) Il est possible d‘utiliser les profilés PK de la gamme simplifiée pour les portées inférieures à 6,50 m.
PLAFONDS SOUS ENTREVOUS BÉTON
Résistance au feu REI | 30 | 60 | 120 |
Type de parement | 1 KHD 18 | 2 KF 15 | 2 KS 25 |
Ossature primaire | PK ou GH Futur | PK ou GH Futur | PK ou GH Futur |
Ossature secondaire | F MOB ou Oméga | F MOB ou Oméga | F MOB ou Oméga |
Entraxe de l'ossature primaire (m) | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Entraxe de l'ossature secondaire (m) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Portée (m) | 4,45 à 9,40 | 4,10 à 8,80 | 3,70 à 8,15 |
Lame d'air mini (mm) | 0 | 0 | 0 |
Laine de verre (LV) (mm) | 100 à 400 | 100 à 400 | 100 à 400 |
Observations | - | - | - |
Référence | Efectis 14-A-060 Ext. 18/7 |
Efectis 14-A-060 Ext. 18/7 |
Efectis 14-A-060 Ext. 18/7 |
PLAFONDS SOUS ENTREVOUS CÉRAMIQUE
Résistance au feu REI | 60 | 120 |
Type de parement | 2 KF 15 | 2 KS 25 |
Ossature primaire | PK ou GH Futur | PK ou GH Futur |
Ossature secondaire | F MOB ou Oméga | F MOB ou Oméga |
Entraxe de l'ossature primaire (m) | 0,90 | 0,90 |
Entraxe de l'ossature secondaire (m) | 0,40 | 0,40 |
Portée (m) | 4,10 à 8,80 | 3,70 à 8,15 |
Lame d'air mini (mm) | 0 | 0 |
Laine de verre (LV) (mm) | 100 à 400 | 100 à 400 |
Observations | - | - |
Référence | Efectis 14-A-060 Ext. 18/7 |
Efectis 14-A-060 Ext. 18/7 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
PERFORMANCE FEU : nous consulter
MISE EN OEUVRE : selon les recommandations Knauf
Pas d’éclissage possible pour ce système.
Charges ponctuelles admissibles (nous consulter).
Ne nécessite pas de suspentes intermédiaires.
Il est possible d’utiliser les profilés PK de la gamme simplifiée (en stock) pour des portées inférieures à 6,50 m.
Tableau des correspondances de la gamme simplifiée* | |
Profilés gamme simplifiée | Descriptif |
PK 120 | B120150 - longueur 6,50 m |
PK 140 | B140150 - longueur 6,50 m |
PK 170 | B170150 - longueur 6,50 m |
PK 200 | B200150 - longueur 6,50 m |
*gamme simplifiée = en stock.
Les profilés GH Futur sont marqués CE (obligatoire dans les ERP)
Guide mise en œuvre
Documents de mise en œuvre
Documents téléchargeables
Documentations / Guides
Documents justificatifs
Nom | Type de document | Mise à jour | Actions |
---|---|---|---|
FTSYS Plancher-bois REI120 Montants 2KS25 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plancher-bois REI30 Montants 1KF15 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plancher-bois REI30 Montants 1KHD18 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plancher-bois REI60 Montants 2KF15 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente bois R60 Montants 2KF15 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente bois R120 Montants 2KS25 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente bois R30 Montants 1KHD18 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous dalle béton REI60 Montants 1KF15 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous dalle béton REI60 Montants 1KHD18 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous dalle béton REI120 Montants 1KS25 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente métallique R60 Montants 2KF15 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente métallique R120 Montants 2KS25 |
14/11/2022 | ||
FTSYS Plafond sous charpente métallique R30 Montants 1KHD18 |
14/11/2022 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente bois R30 GHFUTUR 1KHD18 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente bois R60 GHFUTUR 2KF15 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente bois R120 GHFUTUR 2KS25 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente métallique R30 GHFUTUR 1KHD18 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente métallique R60 GHFUTUR 2KF15 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Plafond sous charpente métallique R120 GHFUTUR 2KS25 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Entrevous béton REI30 GHFUTUR 1KHD18 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Entrevous béton REI120 GHFUTUR 2KS25 |
06/02/2023 | ||
FTSYS PKM Entrevous béton REI60 GHFUTUR 2KF15 |
06/02/2023 |